Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de « Gérard et Francis Paquay (Quatre Vents) », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot.(ares) | Surf. Natura (ares) |
DATE ACQUISITION |
Parcelles acquises dans le cadre du projet prw 097 | REf. |
| VIELSALM/K1010C | 82032K101000C000 | 26 | 26 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1014B | 82032K101400B000 | 38,4 | 38,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1017D | 82032K101700D000 | 30,6 | 30,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1019A | 82032K101900A000 | 22,2 | 22,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1034A | 82032K103400A000 | 42 | 42 | 22/02/2023 | Non | 2022/098 |
| VIELSALM/K1036 | 82032K1036000000 | 19 | 19 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1037 | 82032K1037000000 | 16,9 | 16,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1038 | 82032K1038000000 | 63,2 | 63,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1039E | 82032K103900E000 | 45,6 | 45,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1039M | 82032K103900M000 | 32,7 | 32,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1039N | 82032K103900N000 | 29,3 | 29,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1040M | 82032K104000M000 | 30,4 | 30,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1040N | 82032K104000N000 | 27,8 | 27,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1041E3 | 82032K104100E003 | 13,4 | 13,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1041F2 | 82032K104100F002 | 25,5 | 25,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1041G2 | 82032K104100G002 | 53,1 | 53,1 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1041H | 82032K104100H000 | 25,6 | 25,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1041N2 | 82032K104100N002 | 35,6 | 35,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1041P2 | 82032K104100P002 | 48,7 | 48,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1041R2 | 82032K104100R002 | 45,4 | 45,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1041X2 | 82032K104100X002 | 13,2 | 13,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1042A | 82032K104200A000 | 58 | 58 | 28/02/2023 | Oui | 2023/013 |
| VIELSALM/K1043B | 82032K104300B000 | 55,3 | 55,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1043C | 82032K104300C000 | 34 | 34 | 28/02/2023 | Oui | 2023/013 |
| VIELSALM/K1044D | 82032K104400D000 | 18,9 | 18,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1046 | 82032K1046000000 | 18,9 | 18,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1047 | 82032K1047000000 | 17,9 | 17,9 | 28/02/2023 | Oui | 2023/013 |
| VIELSALM/K1049A | 82032K104900A000 | 27,4 | 27,4 | 28/02/2023 | Oui | 2023/013 |
| VIELSALM/K1051 | 82032K1051000000 | 20,3 | 20,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1058A | 82032K105800A000 | 35,52 | 35,52 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1061 | 82032K1061000000 | 23,8 | 23,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1064A | 82032K106400A000 | 37,6 | 37,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1065 | 82032K1065000000 | 29,9 | 29,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1067E | 82032K106700E000 | 51,7 | 51,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1074 | 82032K1074000000 | 5,9 | 5,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1075 | 82032K1075000000 | 6,9 | 6,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1083 | 82032K1083000000 | 31,2 | 31,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1084 | 82032K1084000000 | 31,8 | 31,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1085 | 82032K1085000000 | 28,4 | 28,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1086A | 82032K108600A000 | 31,7 | 31,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1088A | 82032K108800A000 | 55 | 55 | 22/02/2023 | Non | 2022/087 |
| VIELSALM/K1094B | 82032K109400B000 | 49,8 | 49,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1096 | 82032K1096000000 | 22,4 | 22,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1097 | 82032K1097000000 | 14,2 | 14,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1098 | 82032K1098000000 | 19,7 | 19,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1099 | 82032K1099000000 | 11,7 | 11,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1100 | 82032K1100000000 | 11,7 | 11,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1107 | 82032K1107000000 | 27 | 27 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1108 | 82032K1108000000 | 18,9 | 18,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1109 | 82032K1109000000 | 19,3 | 19,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1110 | 82032K1110000000 | 19,2 | 19,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1111 | 82032K1111000000 | 19,9 | 19,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1112A | 82032K111200A000 | 44,8 | 44,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1114D | 82032K111400D000 | 48,8 | 48,8 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1114E | 82032K111400E000 | 13,4 | 13,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1114F | 82032K111400F000 | 20 | 20 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1115D | 82032K111500D000 | 16,4 | 16,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1115G | 82032K111500G000 | 48,1 | 48,1 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1117A | 82032K111700A000 | 126,3 | 126,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1124A | 82032K112400A000 | 59 | 59 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1125A | 82032K112500A000 | 14,4 | 14,4 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1127 | 82032K1127000000 | 6,6 | 6,6 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1130 | 82032K1130000000 | 7,6 | 7,6 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1131 | 82032K1131000000 | 14,4 | 14,4 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1132 | 82032K1132000000 | 14,3 | 14,3 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1133 | 82032K1133000000 | 12,6 | 12,6 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1134 | 82032K1134000000 | 22,2 | 22,2 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1135A | 82032K113500A000 | 25,9 | 25,9 | 21/08/2023 | Oui | 2023/092 |
| VIELSALM/K1140B | 82032K114000B000 | 44,3 | 44,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1143 | 82032K1143000000 | 50,9 | 50,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1144 | 82032K1144000000 | 12,7 | 12,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1145A | 82032K114500A000 | 32,3 | 32,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1146 | 82032K1146000000 | 12 | 12 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1147 | 82032K1147000000 | 15,1 | 15,1 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1148A | 82032K114800A000 | 30,9 | 30,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1151A | 82032K115100A000 | 14,4 | 14,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1152 | 82032K1152000000 | 14,4 | 14,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1153B | 82032K115300B000 | 174,2 | 174,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1158 | 82032K1158000000 | 69,8 | 69,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1159 | 82032K1159000000 | 113 | 113 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1160 | 82032K1160000000 | 23,3 | 23,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1162 | 82032K1162000000 | 16,3 | 16,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1163B | 82032K116300B000 | 204,2 | 204,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1164 | 82032K1164000000 | 20,1 | 20,1 | 16/01/2023 | Oui | 2022/094 |
| VIELSALM/K1165 | 82032K1165000000 | 14 | 14 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1166 | 82032K1166000000 | 19,5 | 19,5 | 22/02/2023 | Non | 2022/087 |
| VIELSALM/K1168A | 82032K116800A000 | 36,6 | 36,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1169 | 82032K1169000000 | 17,9 | 17,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1170 | 82032K1170000000 | 22,1 | 22,1 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1171 | 82032K1171000000 | 15,5 | 15,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1172 | 82032K1172000000 | 18,8 | 18,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1173 | 82032K1173000000 | 42,9 | 42,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1174 | 82032K1174000000 | 114,6 | 46,64 | 10/03/2023 | Oui | 2022/107 |
| VIELSALM/K1175 | 82032K1175000000 | 37,7 | 11,91 | 22/02/2023 | Non | 2022/087 |
| VIELSALM/K1177A | 82032K117700A000 | 31,6 | 22,34 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1178 | 82032K1178000000 | 10,1 | 0 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1191 | 82032K1191000000 | 14,3 | 14,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1193A | 82032K119300A000 | 84 | 84 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1195 | 82032K1195000000 | 30,5 | 30,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1196/ | 82032K1196000000 | 16,2 | 16,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1197 | 82032K1197000000 | 11,2 | 11,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1198 | 82032K1198000000 | 25 | 25 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1200 | 82032K1200000000 | 30,9 | 30,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1205 | 82032K1205000000 | 21,2 | 21,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1206B | 82032K120600B000 | 30,8 | 30,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1215 | 82032K1215000000 | 83,4 | 83,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1216 | 82032K1216000000 | 19,5 | 19,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1217 | 82032K1217000000 | 18,6 | 18,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1218 | 82032K1218000000 | 24,9 | 24,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1219 | 82032K1219000000 | 24,6 | 24,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1224A | 82032K122400A000 | 36,2 | 36,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1225 | 82032K1225000000 | 12,4 | 12,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1237A | 82032K123700A000 | 83,6 | 83,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1266F2 | 82032K126600F002 | 64,5 | 64,5 | 19/09/2022 | Non | 2022/044 |
| VIELSALM/K1266Y | 82032K126600Y000 | 35,2 | 35,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K1266Z | 82032K126600Z000 | 27,5 | 27,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K833C | 82032K083300C000 | 44 | 7,26 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K833D | 82032K083300D000 | 43,2 | 9,76 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K834B | 82032K083400B000 | 36,1 | 19,93 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K836A | 82032K083600A000 | 34,5 | 17,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K837B | 82032K083700B000 | 49,1 | 26,46 | 10/03/2023 | Oui | 2022/107 |
| VIELSALM/K839B | 82032K083900B000 | 40 | 17,96 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K840E | 82032K084000E000 | 40 | 14,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K841C | 82032K084100C000 | 12,1 | 8,78 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K841D | 82032K084100D000 | 12,1 | 0 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K842A | 82032K084200A000 | 30,4 | 10,43 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K843A | 82032K084300A000 | 24,5 | 8,87 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K844B | 82032K084400B000 | 22,8 | 5,65 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K846C | 82032K084600C000 | 26,7 | 10,63 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K846D | 82032K084600D000 | 11,7 | 11,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K847A | 82032K084700A000 | 14 | 0 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K848B | 82032K084800B000 | 17,4 | 7,13 | 16/01/2023 | Oui | 2022/094 |
| VIELSALM/K848C | 82032K084800C000 | 17,4 | 7,29 | 16/01/2023 | Oui | 2022/094 |
| VIELSALM/K849D | 82032K084900D000 | 13,7 | 5,12 | 10/03/2023 | Oui | 2022/107 |
| VIELSALM/K849E | 82032K084900E000 | 12,4 | 4,67 | 16/01/2023 | Oui | 2022/094 |
| VIELSALM/K849F | 82032K084900F000 | 12,5 | 4,89 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K850A | 82032K085000A000 | 23 | 11,04 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K852 | 82032K0852000000 | 45,2 | 45,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K853 | 82032K0853000000 | 85,1 | 85,1 | 10/03/2023 | Oui | 2022/107 |
| VIELSALM/K854F | 82032K085400F000 | 25,2 | 25,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K855A | 82032K085500A000 | 25,1 | 25,1 | 22/02/2023 | Non | 2022/087 |
| VIELSALM/K856 | 82032K0856000000 | 20,4 | 20,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K857 | 82032K0857000000 | 29,9 | 29,9 | 19/09/2022 | Non | 2022/044 |
| VIELSALM/K858A | 82032K085800A000 | 43,6 | 43,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K860A | 82032K086000A000 | 26,4 | 26,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K863A | 82032K086300A000 | 24,9 | 24,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K865A | 82032K086500A000 | 30,8 | 30,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K867 | 82032K0867000000 | 21,5 | 21,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K868 | 82032K0868000000 | 20,9 | 20,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K869 | 82032K0869000000 | 28,4 | 28,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K870A | 82032K087000A000 | 9,3 | 9,3 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K870B | 82032K087000B000 | 9,4 | 9,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K871A | 82032K087100A000 | 10,7 | 10,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K871B | 82032K087100B000 | 12,1 | 12,1 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K872 | 82032K0872000000 | 16,5 | 16,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K875 | 82032K0875000000 | 17,2 | 17,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K876 | 82032K0876000000 | 15 | 15 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K877 | 82032K0877000000 | 14,6 | 14,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K878 | 82032K0878000000 | 33,6 | 33,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K879A | 82032K087900A000 | 39,4 | 39,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K880A | 82032K088000A000 | 40,8 | 40,8 | 19/09/2022 | Non | 2022/044 |
| VIELSALM/K881F | 82032K088100F000 | 93,6 | 93,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K881G | 82032K088100G000 | 23,6 | 23,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K881H | 82032K088100H000 | 24,1 | 24,1 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K882B | 82032K088200B000 | 40,7 | 40,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K884 | 82032K0884000000 | 33,6 | 33,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K890 | 82032K0890000000 | 21,2 | 21,2 | 22/02/2023 | Non | 2022/087 |
| VIELSALM/K896C | 82032K089600C000 | 48 | 48 | 19/09/2022 | Non | 2022/044 |
| VIELSALM/K897D | 82032K089700D000 | 32,7 | 32,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/046 |
| VIELSALM/K898B | 82032K089800B000 | 39,5 | 39,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/046 |
| VIELSALM/K899B | 82032K089900B000 | 37,7 | 37,7 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K899C | 82032K089900C000 | 11,1 | 11,1 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K901 | 82032K0901000000 | 13,4 | 13,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/046 |
| VIELSALM/K902A | 82032K090200A000 | 41,9 | 41,9 | 07/07/2022 | Non | 2021/046 |
| VIELSALM/K904 | 82032K0904000000 | 22,4 | 22,4 | 07/07/2022 | Non | 2021/046 |
| VIELSALM/K905 | 82032K0905000000 | 22,5 | 22,5 | 07/07/2022 | Non | 2021/046 |
| VIELSALM/K906 | 82032K0906000000 | 22 | 22 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K907A | 82032K090700A000 | 27,8 | 27,8 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K908 | 82032K0908000000 | 57,6 | 57,6 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K909 | 82032K0909000000 | 50 | 50 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K910C | 82032K091000C000 | 23,2 | 23,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
| VIELSALM/K910D | 82032K091000D000 | 59,2 | 59,2 | 07/07/2022 | Non | 2021/047 |
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 58,8642 hectares. Ces terrains sont inclus presqu'en totalité dans le périmètre NATURA 2000 « BE34020 Bassin supérieur de la Salm ».
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________